Carlsen y Goryachkina conquistan el oro en el Mundial de Rápidas 2025
Internacional

Carlsen y Goryachkina conquistan el oro en el Mundial de Rápidas 2025

Ajedrez Magno

Ajedrez Magno

hace 6 meses

4 min

El Campeonato Mundial de Rápidas y Blitz de la FIDE 2025 vivió un cierre de alto nivel competitivo en Doha, Catar, con dos actuaciones sobresalientes que marcaron el torneo: Magnus Carlsen, en la...

El Campeonato Mundial de Rápidas y Blitz de la FIDE 2025 vivió un cierre de alto nivel competitivo en Doha, Catar, con dos actuaciones sobresalientes que marcaron el torneo: Magnus Carlsen, en la sección abierta, y Aleksandra Goryachkina, en el campeonato femenino.

El evento se disputa del 25 al 30 de diciembre en el Sports and Events Complex de la Universidad de Catar, reuniendo a la élite mundial del ajedrez para cerrar la temporada. La edición 2025 incluye competiciones abiertas y femeninas en las modalidades de rápidas y blitz, con una bolsa total de premios de 1.000.000 de euros, y marca el regreso de Doha como sede del campeonato tras nueve años.

Magnus Carlsen suma su sexto título mundial de rápidas

En el torneo abierto, Magnus Carlsen se proclamó campeón tras finalizar con 10½ puntos de 13 posibles, logrando una ventaja de un punto sobre sus más inmediatos perseguidores. El noruego llegó a la jornada final a medio punto de los colíderes provisionales, Hans Niemann y Vladislav Artemiev, pero un cierre casi impecable le permitió superar a ambos.

La secuencia decisiva se produjo entre las rondas 10 y 12, cuando Carlsen encadenó triunfos frente a Alexey Sarana, Niemann y el joven talento Yagiz Kaan Erdogmus, compensando así su única derrota previa ante Artemiev. Con el liderato en solitario asegurado, unas tablas finales con blancas ante Anish Giri fueron suficientes para confirmar el título sin necesidad de desempates.

Magnus Carlsen

Artemiev y Erigaisi completan el podio

Cuatro jugadores finalizaron igualados en la segunda posición con 9½ puntos, pero los criterios de desempate otorgaron la medalla de plata a Vladislav Artemiev y el bronce a Arjun Erigaisi, quien consiguió así su primera medalla en un Campeonato Mundial de Rápidas. Hans Niemann y Leinier Domínguez quedaron fuera del podio pese a su destacado rendimiento.

Con esta victoria en Doha, Carlsen alcanza 19 títulos mundiales en total —cinco en ajedrez clásico, seis en rápidas y ocho en blitz—, reafirmando su dominio en todos los ritmos de juego.

Clasificación Final después de 13 rondas

Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 1 GM Carlsen, Magnus NOR 2824 10,5 99 105,5 2639
2 7 GM Artemiev, Vladislav FID 2727 9,5 105,5 111 2666
3 9 GM Erigaisi, Arjun IND 2714 9,5 98 104,5 2608
4 48 GM Niemann, Hans Moke USA 2612 9,5 97,5 103,5 2593
5 13 GM Dominguez Perez, Leinier USA 2703 9,5 95,5 100 2562
6 6 GM Vachier-Lagrave, Maxime FRA 2730 9 100 105,5 2655
7 12 GM Sindarov, Javokhir UZB 2704 9 93,5 99,5 2603
8 15 GM So, Wesley USA 2702 9 93 98 2592
9 18 GM Giri, Anish NED 2685 9 92,5 98 2575
10 30 GM Esipenko, Andrey FID 2649 9 91,5 97 2563
11 27 GM Sevian, Samuel USA 2658 9 90,5 96 2571
12 17 GM Dubov, Daniil FID 2686 9 90,5 96 2552
13 11 GM Mamedyarov, Shakhriyar AZE 2707 9 90 95,5 2558
14 85 GM Shimanov, Aleksandr FID 2554 8,5 98,5 103,5 2634
15 156 GM Erdogmus, Yagiz Kaan TUR 2446 8,5 98 101 2660
16 62 GM Aravindh, Chithambaram VR. IND 2590 8,5 96 101,5 2566
17 74 GM Lazavik, Denis FID 2576 8,5 96 100,5 2646
18 5 GM Caruana, Fabiano USA 2751 8,5 95,5 102 2579
19 24 GM Nihal, Sarin IND 2664 8,5 94,5 100,5 2532
20 16 GM Gukesh, D IND 2692 8,5 92,5 98,5 2606
21 203 IM Meng, Yihan CHN 2355 8,5 92,5 98 2619
22 47 GM Lu, Shanglei CHN 2616 8,5 92 97,5 2490
23 8 GM Abdusattorov, Nodirbek UZB 2717 8,5 92 96,5 2581
24 22 GM Maghsoodloo, Parham IRI 2669 8,5 91 96 2544
25 122 GM Gurel, Ediz TUR 2502 8,5 90 93,5 2629

Goryachkina se impone en el desempate femenino

En el Campeonato Mundial Femenino de Rápidas, Aleksandra Goryachkina, Zhu Jiner y Humpy Koneru finalizaron empatadas en el primer lugar con 8½ puntos de 11, lo que obligó a definir el título mediante un desempate de blitz.

Los criterios Buchholz Cut-1 clasificaron a Zhu Jiner y Goryachkina para el playoff, mientras que Koneru se quedó con la medalla de bronce. En el mini-match decisivo, Goryachkina ganó la primera partida con blancas y selló el campeonato con unas tablas sólidas en la segunda, logrando así su primer oro mundial en rápidas.

Clasificación Final después de 11 rondas

Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 10 GM Zhu, Jiner CHN 2435 8,5 72,5 77,5 2410
2 3 GM Goryachkina, Aleksandra FID 2505 8,5 71,5 77 2360
3 8 GM Koneru, Humpy IND 2448 8,5 69 74 2335
4 67 IM Savitha, Shri B IND 2238 8 70,5 73 2380
5 25 GM Vaishali, Rameshbabu IND 2359 8 65 69,5 2319
6 33 IM Atalik, Ekaterina TUR 2328 8 62 66,5 2274
7 4 GM Lei, Tingjie CHN 2496 7,5 71,5 77 2354
8 13 GM Divya, Deshmukh IND 2419 7,5 71 75,5 2318
9 6 GM Lagno, Kateryna FID 2452 7,5 68,5 73 2303
10 2 GM Tan, Zhongyi CHN 2507 7,5 68 72 2340
11 7 GM Kosteniuk, Alexandra SUI 2450 7,5 67 72,5 2286
12 31 IM Arabidze, Meri GEO 2333 7,5 66,5 71 2353
13 24 IM Shuvalova, Polina FID 2360 7,5 65 69,5 2286
14 14 GM Muzychuk, Anna UKR 2398 7,5 63 67,5 2307
15 29 GM Batsiashvili, Nino GEO 2346 7 74 79 2413
16 50 WIM Mungunzul, Bat-Erdene MGL 2288 7 70,5 74,5 2376
17 96 FM Chen, Yining CHN 2143 7 70 75,5 2386
18 12 GM Muzychuk, Mariya UKR 2421 7 69,5 73,5 2344
19 9 GM Dronavalli, Harika IND 2435 7 67,5 73 2305
20 18 GM Stefanova, Antoaneta BUL 2379 7 67 72 2297
21 11 GM Dzagnidze, Nana GEO 2425 7 66 71 2293
22 22 WGM Khamdamova, Afruza UZB 2365 7 64 68 2288
23 19 IM Song, Yuxin CHN 2375 7 63,5 68 2295
24 44 IM Maltsevskaya, Aleksandra POL 2293 7 63,5 65,5 2275
25 20 GM Khotenashvili, Bella GEO 2373 7 62 66,5 2263

 

Ajedrez Magno

Ajedrez Magno

AjedrezMagno, apasionado por compartir las últimas noticias del mundo del ajedrez.

Miembro desde 2025